[Saison 2013-2014] Phase 2 : Classement final des équipes

Classement final du championnat par équipes – RCPH

Régionale 3 

Clt Club Points Joués Nb Vict Nb Nul Nb Déf Points G Points P
1 GAILLONAUBEVOYE 1 18 7 5 1 1 77 49
RACING CLUB POR 1 18 7 5 1 1 74 52
3 JURI TT 3 16 7 3 3 1 76 50
4 J D ARC EVREUX 1 15 7 3 2 2 72 54
5 AS MOTTEVILLE 1 14 7 3 1 3 60 66
6 CP YVETOT 3 13 7 3 0 4 58 68
7 TT OISSEL 2 10 7 1 1 5 46 80
8 ALCL GD QUEV. 7 8 7 0 1 6 41 85

Régionale 4

Clt Club Points Joués Nb Vict Nb Nul Nb Déf Points G Points P
1 CEP ST NICOLAS 2 21 7 7 0 0 92 34
2 VATT 1 17 7 5 0 2 66 60
3 CS AUFFAY 1 16 7 4 1 2 84 42
4 A S GOURNAYSIEN 1 15 7 4 0 3 70 56
5 U S ETREPAGNY T 1 14 7 3 1 3 62 64
6 CROTH GARENNES 2 13 7 2 2 3 70 56
7 RACING CLUB POR 2 8 7 1 0 5 33 93
8 ALESCAA AUTHEUI 2 6 7 0 0 6 27 99

 

Départementale 1 Poule B

Clt Club Points Joués Nb Vict Nb Nul Nb Déf Points G Points P
1 MONTIVILLLIERS 3 19 7 6 0 1 86 40
2 C.P. BOURDENYSI 1 18 7 5 1 1 66 60
3 CANTELEU MAROMM 2 17 7 4 2 1 76 50
4 RACING CLUB POR 3 15 7 4 0 3 75 51
5 CP MONTVILLAIS 1 13 7 2 2 3 52 74
6 ASC BONSECOURS 2 12 7 2 1 4 57 69
7 ABSCL FONTAINE 4 11 7 2 0 5 53 73
8 AS MOTTEVILLE 3 7 7 0 0 7 39 87

Départementale 1 Poule C

Clt Club Points Joués Nb Vict Nb Nul Nb Déf Points G Points P
1 RACING CLUB POR 4 21 7 7 0 0 87 39
2 JURI TT 4 15 7 4 0 3 74 52
LE HAVRE S’PORT 1 15 7 4 0 3 66 60
4 U S FECAMPOISE 5 13 7 3 0 4 55 71
EXXONMOBIL SL 2 13 7 3 0 4 60 66
6 FOYER D AUZEBOSC ST CLAIR TT 1 12 7 2 1 4 51 75
ATT HAVRE 5 12 7 2 1 4 54 72
8 JP VALLIQUERVIL 1 11 7 2 0 5 57 69

Départementale 2

Clt Club Points Joués Nb Vict Nb Nul Nb Déf Points G Points P
1 CP PAVILLY 4 19 7 6 0 1 88 38
2 F J LA REMUEE 5 16 7 4 1 2 63 63
SC TURRETOT 1 16 7 4 1 2 80 46
CP YVETOT 7 16 7 4 1 2 75 51
5 MONTIVILLLIERS T de TABLE 4 15 7 4 0 3 62 64
6 RACING CLUB POR 5 11 7 2 0 5 59 67
7 CL NOINTOTAIS 1 10 7 1 1 5 45 81
8 U S FECAMPOISE 6 9 7 1 0 6 32 94

Départementale 4

Clt Club Points Joués Nb Vict Nb Nul Nb Déf Points G Points P
1 RF HEUQUEVILLE 1 15 5 5 0 0 53 17
2 RACING CLUB POR 5 12 5 3 1 1 42 28
3 ATT HAVRE 12 11 5 3 0 2 42 28
4 CDF ST JEAN 2 9 5 1 2 2 32 38
5 F J LA REMUEE 8 8 5 1 1 3 29 41
6 TS BOLBEC 3 5 5 0 0 5 12 58

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *