Evolution Mensuelle : Octobre 2015

Evolution des points : Octobre 2015

 

Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
1 ALLEAUME Martial 11 1191 V1
2 ANTONSEN Bjorn 5 541 V1
3 BENARD Damien 9 925 S
4 BERROCHE Julien 12 1304 S
5 BERROCHE Dominique 12 1277.5 V3
6 BOVIS Stephane 13 1376.5 V1
7 BUSNOT Stephane 8 870 V1
8 CANTAIS Pascal 5 500 V1
9 CHOLIEU Roland 8 807.5 V3
10 COLBOC Bruno 10 1084 V1
11 COTE Simon 5 500 B1
12 COTE Jules 5 500 M2
13 DE SAINT JORES Joel 11 1185.5 V4
14 DELEAN Didier 13 1329 V2
15 FUCHS Killian 5 500 M2
16 GILLE Eric 11 1106 S
17 GIRASOLI Francesco 11 1139 V1
18 GOSSET Tony 7 807 S
19 GUINARD Christian 12 1210.5 V3
20 HENNECART Emmanuel 13 1320.5 V1
21 LAPERDRIX Nicolas 12 1222 S
22 LEBRASSEUR Dominique 11 1181 V2
23 LUTZ Yann 10 1072.5 S
24 MIERE Fabrice 10 1089 V2
25 MIHELIC Fabien 10 1023 V1
26 MORIN Maxence 9 999 S
27 MUTEL Jean marie 9 976 V1
28 ONILLON Jean-charles 12 1268 S
29 PAYEN Frédérick 13 1367.5 V1
30 PESTEL Thibault 5 500 C1
31 PHILIPPE Olivier 11 1125 V2
32 RAHARISON Liva 8 894.5 S
33 ROGER Sebastien 11 1146 S
34 ROSE David 10 1055.1 S
35 THERIN Michel 5 587 V3
36 TOCQUE Ludovic 8 837.5 V1

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *