Dernière journée de Départementales 1 et 2
D1 – Poule B – Canteleu-Maromme contre RCPH
Défaite cinglante contre l’équipe de Canteleu-Maromme, contre une équipe d’un niveau, un cran supérieur à la notre : Défaite 14 à 4
L’équipe finit 4ème avec avec 4 victoires et 3 défaites. Bilan Honorable pour cette phase.
CANTELEU MAROMM 2 | RACING CLUB POR 3 | ||
– 14 – | – 4 – | ||
Frederic | M 1259pts | Didier | M 1290pts |
Julien | M 1269pts | Olivier | M 1059pts |
Mickael | M 1017pts | David | M 938pts |
Christophe | M 1311pts | Liva | M 814pts |
Frédéric | 1 | – | Didier |
Julien | 1 | – | Olivier |
Mickael | 1 | – | David |
Christophe | 1 | – | Liva |
Julien | 1 | – | Didier |
Frédéric | 1 | – | Olivier |
Mickael | – | 1 | Liva |
Christophe | 1 | – | David |
Christophe et Mickael | 1 | – | Didier et Liva |
Frédéric et Julien | 1 | – | Olivier et David |
Frédéric | 1 | – | Liva |
Julien | 1 | – | David |
Christophe | – | 1 | Didier |
Mickael | – | 1 | Olivier |
Frédéric | 1 | – | David |
Julien | 1 | – | Liva |
Mickael | – | 1 | Didier |
Christophe | 1 | – | Olivier |
D1 – Poule C – Jeunesse Pongiste Valliquerville contre RCPH
Victoire de l’autre équipe de D1, 1ère avec 7 victoires et aucune défaite. Bravo !
JP VALLIQUERVIL 1 | RACING CLUB POR 4 | ||
– 6 – | – 12 – | ||
Eric | M 977pts | Martial | M 1174pts |
Romain | M 1048pts | Luc | M 1262pts |
Antoine | M 1263pts | Olivier | M 1075pts |
Jérémie | M 841pts | Yann | M 1025pts |
Eric | – | 1 | Martial |
Romain | – | 1 | Luc |
Antoine | – | 1 | Olivier |
Jérémie | – | 1 | Yann |
Eric | – | 1 | Luc |
Romain | – | 1 | Martial |
Jérémie | – | 1 | Olivier |
Antoine | 1 | – | Yann |
< Double > | – | 1 | < Double > |
< Double > | 1 | – | < Double > |
Jérémie | 1 | – | Martial |
Antoine | 1 | – | Luc |
Eric | – | 1 | Yann |
Romain | 1 | – | Olivier |
Antoine | – | 1 | Martial |
Jérémie | – | 1 | Luc |
Eric | – | 1 | Yann |
D2 – Poule C – Nointot contre RCPH
Victoire contre Nointot, l’équipe réussit à se maintenir lors du dernier match. Belle prestation des joueurs!
L’équipe finit 6ème sur 8 avec 2 victoires et 5 défaites.
CL NOINTOTAIS 1 | RACING CLUB POR 5 | ||
– 5 – | – 13 – | ||
Alain | M 1063pts | Eric | M 1054pts |
Yves | M 525pts | Joel | M 1192pts |
Nicolas | M 1051pts | Ludovic | M 842pts |
Philippe | M 685pts | Jean-Marie | M 995pts |
Nicolas | 1 | – | Eric |
Philippe | – | 1 | Joel |
Alain | – | 1 | Ludovic |
Yves | – | 1 | Jean-Marie |
Nicolas | – | 1 | Joel |
Philippe | – | 1 | Eric |
Yves | – | 1 | Ludovic |
Alain | – | 1 | Jean-Marie |
< Double > | 1 | – | < Double > |
< Double > | – | 1 | < Double > |
Yves | – | 1 | Eric |
Alain | 1 | – | Joel |
Nicolas | – | 1 | Jean-Marie |
Philippe | – | 1 | Ludovic |
Alain | 1 | – | Eric |
Yves | – | 1 | Joel |
Nicolas | 1 | – | Ludovic |
Philippe | – | 1 | Jean-Marie |