Situation mensuelle des membres du RCPH, avec de belles progressions pour certains de nos joueurs
| ALLEAUME | Martial | 1184.6 |
| BERROCHE | Dominique | 1356.35 |
| BERROCHE | Julien | 1244.6 |
| BOURREAU | Remy | 799.6 |
| BOVIS | Stephane | 1446.1 |
| BREHIER | Romain | 1354.6 |
| BUSNOT | Stephane | 838.6 |
| CHAMBRELAN | Luc | 1292.6 |
| CHOLIEU | Roland | 835.1 |
| COLBOC | Bruno | 1110.6 |
| DE SAINT JORES | Joel | 1156.98 |
| DELEAN | Didier | 1297.1 |
| DROUET | Aurelien | 511.1 |
| GIAMELUCA | Fabien | 606.6 |
| GILLE | Eric | 1055.6 |
| GOSSET | Tony | 770.6 |
| GUINARD | Christian | 1226.24 |
| HENNECART | Emmanuel | 1311.6 |
| LAPERDRIX | Nicolas | 1209.6 |
| LEBRASSEUR | Dominique | 1205.6 |
| LEMAIRE | Fabien | 1108.1 |
| LESTEVEN | Vincent | 1030.48 |
| LUTZ | Yann | 1034.48 |
| MIHELIC | Fabien | 917.1 |
| MOISY | Jean francois | 693.6 |
| MUTEL | Jean marie | 977.1 |
| PAYEN | Olivier | 1095.1 |
| PAYEN | Frédérick | 1393.1 |
| PHILIPPE | Olivier | 1081.6 |
| RAHARISON | Liva | 892.6 |
| ROSE | David | 931.6 |
| RUELLAN | Wilfried | 765.1 |
| SAHYOUN | Rabih | 611.6 |
| THERIN | Michel | 588.6 |
| TOCQUE | Ludovic | 823.6 |


